





商品属性 |
|
|---|---|
| 制造商所在区域 | 浙江省 |
| 制造商规模 | 大型企业 |
| 制造商名称 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 产品型号 | DS-HST25FI/H |
| 灰度 | 100%亮度 16bit 灰度,20%亮度 12bit 灰度 |
| 视角 | 水平视角160°,垂直视角160° |
| 模组亮度均匀性 | ≥97% |
| 白平衡亮度 | 500 |
| 刷新频率 | 3840HZ |
| 峰值功耗 | 420w/㎡ |
| 显示屏规格 | LED 显示系统 |
| 对比度 | 3000:1 |
| 模组尺寸 | 5.76m*3.04m |
| 色温可调范围 | 3000~10000K 可调 |
| 面积 | 17.51 ㎡ |
| 像素间距 | 2.5mm |
| 品牌 | 海康威视 |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
确保所有商品都是原装正品
确保所有商品在最短时间送到
可提供专属增值税发票
直接原厂采购
Copyright © 2020-2025 广东省康网星科技有限公司 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备2021114991号 EDI许可证: 营业执照信息 经营增值电信业务许可证
